型號 參數(shù) | 單位 | C6136 | C6140 | C6150 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 360 | 400 | 500 | |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 190 | 230 | 330 | |
最大車削長度 | mm | 7 5 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0 | |||
螺紋車削范圍 | 公制 (種數(shù)) | mm | 0.25--14(19kinds) | ||
英制(種數(shù)) | tpi | 2--40/inch | |||
模數(shù)(種數(shù)) | mm | 0.5--3.5(11kinds) | |||
行程 | 小刀架 | mm | 9 5 | ||
橫滑板 | mm | 180 | 200 | 225 | |
主軸
|
轉速級數(shù) | 9 | |||
轉速范圍 | r/min | 40--1400 | |||
孔徑 | mm | 5 2 另有加大孔徑65 | |||
內錐孔 | M T 6 # | ||||
加工精度
|
圓度 | mm | 0 . 0 0 5 | ||
圓柱度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 1 0 0 | |||
平面度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 2 0 0 | |||
粗糙度 | μ m | 1 . 6 | |||
尾 座 | 尾架芯 | mm | 6 5 | ||
移動量 | mm | 1 5 0 | |||
內錐孔 | M T 4 # | ||||
主電機功率 | kw | 4 | 5.5 | ||
凈重 | t | 1.45 / 1.55 / 1.75 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2170 / 2420 / 3300 × 900 × 1500 |